Backup

Rdiff-backup 目錄比真實目錄大太多

  • July 22, 2019

我有一個 14G 的目錄,我使用 rdiff-backup 備份到本地伺服器。我現在備份了三個月。

我最近執行rdiff-backup –remove-older-than 8B /backup/directory來釋放一些空間。問題是,當我執行rdiff-backup -l –list-increment-sizes /backup/directory時,它顯示我的備份目錄是 92.8G。

問題:我怎樣才能讓它再次成為14G?我必須刪除它並進行完整備份嗎?

編輯: rdiff-backup -l –list-increment-sizes /backup/directory:

       Time                       Size        Cumulative size
-----------------------------------------------------------------------------
Mon Oct  8 01:00:09 2018         93.2 GB           93.2 GB   (current mirror)
Sun Oct  7 01:00:08 2018         21.6 MB           93.2 GB
Sat Oct  6 01:00:09 2018         65.3 MB           93.3 GB
Fri Oct  5 01:00:07 2018         48.0 MB           93.3 GB
Thu Oct  4 01:00:08 2018         35.6 MB           93.3 GB
Tue Oct  2 09:30:24 2018         73.1 MB           93.4 GB
Mon Oct  1 01:00:08 2018         47.7 MB           93.5 GB
Sun Sep 30 01:00:08 2018         19.4 MB           93.5 GB
Sat Sep 29 01:00:07 2018         22.7 MB           93.5 GB
Fri Sep 28 01:00:09 2018         51.7 MB           93.5 GB
Thu Sep 27 01:00:07 2018         40.2 MB           93.6 GB
Wed Sep 26 01:00:09 2018         42.0 MB           93.6 GB
Tue Sep 25 01:00:09 2018         30.8 MB           93.7 GB
Mon Sep 24 01:00:07 2018         39.1 MB           93.7 GB
Sun Sep 23 01:00:07 2018         35.1 MB           93.7 GB
Sat Sep 22 01:00:07 2018         22.4 MB           93.7 GB
Fri Sep 21 01:00:07 2018         39.0 MB           93.8 GB
Thu Sep 20 01:00:06 2018         38.7 MB           93.8 GB
Wed Sep 19 01:00:07 2018         30.9 MB           93.9 GB
Tue Sep 18 01:00:07 2018         37.3 MB           93.9 GB
Mon Sep 17 01:00:06 2018         97.4 MB           94.0 GB
Sun Sep 16 01:00:16 2018         20.3 MB           94.0 GB
Sat Sep 15 01:00:07 2018          112 MB           94.1 GB
Fri Sep 14 01:00:08 2018         37.4 MB           94.2 GB
Thu Sep 13 08:21:01 2018         37.9 MB           94.2 GB
Wed Sep 12 01:00:07 2018         33.1 MB           94.2 GB
Tue Sep 11 01:00:06 2018          122 MB           94.3 GB
Mon Sep 10 04:00:07 2018         56.0 MB           94.4 GB
Sun Sep  9 04:00:06 2018          266 MB           94.7 GB
Sat Sep  8 04:00:05 2018         21.5 MB           94.7 GB
Fri Sep  7 04:00:06 2018         25.4 MB           94.7 GB
Thu Sep  6 04:00:08 2018         52.2 MB           94.8 GB
Wed Sep  5 04:00:06 2018         37.6 MB           94.8 GB

list-increment-sizes 輸出的第二列中的第一個數字始終等於源數據的大小(可能的 –excludes 除外)。如果它說“93Gb”,那麼您的源必須確實至少是 93Gb,而不是像您說的那樣是 14Gb。對於觀察到的與您的期望和實際測量結果的分歧,可能有 3 種解釋:

  1. 您的數據中有隱藏文件;
  2. 您的數據中有稀疏文件,並且 rdiff-backup 不能有效地處理它們(這是一個已知問題);
  3. 您的備份被嚴重損壞,並且由於某種原因 rdiff-backup 沒有抱怨它。rdiff-backup --compare-full可能會發現這樣的不一致。但這不太可能成為問題,因為 rdiff-backup 是一個成熟且穩定的工具。

引用自:https://serverfault.com/questions/932086